Дата вылета;14 дней пребывания (тариф: RT-туда-обратно);OW (в одну сторону) Ереван-Бургас 3E2149;OW (в одну сторону) Бургас-Ереван 3E2148
01.07.2025 Вторник;42 000;30 000;17000
08.07.2025 Вторник;42 000;30 000;20 000
15.07.2025 Вторник;42 000;30 000;20 000
22.07.2025 Вторник;42 000;30 000;20 000
29.07.2025 Вторник;48 000;30 000;20 000
05.08.2025 Вторник;48 000;33 000;35 000
12.08.2025 Вторник;48 000;33 000;35 000
19.08.2025 Вторник;; 33000;35000;
26.08.2025 Вторник;; 17000;42000;