Дата вылета;14 дней пребывания (тариф: RT-туда-обратно);OW (в одну сторону) Ереван-Бургас 3E2149;OW (в одну сторону) Бургас-Ереван 3E2148
01.07.2025 Вторник;47 000;35 000;17000
08.07.2025 Вторник;47 000;35 000;35 000
15.07.2025 Вторник;47 000;35 000;35 000
22.07.2025 Вторник;47 000;35 000;35 000
29.07.2025 Вторник;47 000;35 000;35 000
05.08.2025 Вторник;47 000;35 000;35 000
12.08.2025 Вторник;47 000;35 000;35 000
19.08.2025 Вторник;;35 000;35 000
26.08.2025 Вторник;;17000;45000